POPPE KAYNE
Rodowód
|
Delta Jacuzzi-Red
05-04-2017
NL666249656 |
|
Het Meer Livington
12-12-2014
NL687678693 |
|
Oversticht Delta Jina
24-11-2014
NL868211206 |
||
|
Wilder K41 Rdc
14-082016
2.07 775dg 28901kg 4.65% 3.89% 4.10 672dg 28365kg 4.56% 3.68% 6.11 258LL 12817dg 4.73% 3.29% 86 88 87 86 AB 87 |
|
Board Et
18-08-2014
DE0538393143 |
|
Board Et
06-07-2014
LA1 305dg 12.270kg 3.77% 3.45% HL2 305dg 13.608kg 4.07% 3.29% LA3 305dg 13.909dg 3.76% 3.45% 90 91 91 89 EX 9012-12-2014 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 95 | 285 | 114 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1657 | -0,09 | -0,04 | 65 | 56 |
| NVI | INET | LV |
|---|---|---|
| 294 | 436 | 924 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 11995 | 4,44 | 3,53 | 536 | 423 |
| Łatwość porodów | 104 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 104 | |
| Rozwój cielęcia | 104 | |
| Zdrowotność wymienia | 107 | |
| Liczba komórek somatycznych | 110 | |
| Szybkość doju | 97 | |
| Zdrowotność racic | 102 | |
| Charakter | 100 | |
| Waga ciała | 103 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 94 | 55 | 28 |
| Rama | 99 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 103 | |
| Wymię | 104 | |
| Nogi i racice | 104 | |
| Razem eksterier | 102 | |
![]() |
||
| Wielkość | 102 | |
|---|---|---|
| Siła | 102 | |
| Głębokość tułowia | 98 | |
| Mleczność | 103 | |
| Kondycja | 105 | |
| Ustawienie zadu | 100 | |
| Szerokość zadu | 98 | |
| Ustawienie tylnych nóg | 98 | |
| Kątowanie tylnych nóg | 103 | |
| Racice | 102 | |
| lokomocja | 104 | |
| Zawieszenie przednie wymienia | 101 | |
| Umieszczenie przedniej krezki | 107 | |
| Długość strzyków | 96 | |
| Głębokość wymienia | 105 | |
| Zawieszenie tylne wymienia | 105 | |
| Główne wrażenie | 105 | |
| Umieszczenie tylnej krezki | 112 | |
![]() |
||










