RIVERSTONE
Rodowód
|
Ms RIVERBOY
20-01-2014
NL 767661874 |
|
Gen-I-Beq Aikman
06-10-2011
CA 106807394 |
|
Double W Ms Ricky
19-02-2010
NL 889818910 |
||
|
KANU 111
DE 535826796
3.00 305dni 12381kg 4.3% 3.3% Ext.: 87 88 89 87 VG 88 |
|
Flevo Genetics Snowman
14-01-2005
NL 388965513 |
|
Kairo 55
05-02-2008
DE 0535401357 6.05 9286kg 4.2% 3.3% Ext.: 88 87 90 88 AVG 89 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 93 | 102 | 56 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1 279 | -0,28 | -0,35 | 31 | 13 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 140 | 11 | 140 | 271 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 12902 | 4,19 | 3,38 | 540 | 436 |
| Łatwość porodów | 99 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 104 | |
| Rozwój cielęcia | 98 | |
| Zdrowotność wymienia | 108 | |
| Liczba komórek somatycznych | 107 | |
| Szybkość doju | 99 | |
| Zdrowotność racic | 102 | |
| Charakter | 100 | |
| Waga ciała | 102 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 78 | 24 | 16 |
| Rama | 98 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 103 | |
| Wymię | 103 | |
| Nogi i racice | 99 | |
| Razem eksterier | 101 | |
![]() |
||









