DAVY
Rodowód
|
MR SALVATORE
04-05-2015
US 312903788 |
|
Cogent Supershot
14-03-2013
NL 755898903 |
|
Snowbiz Sympatico Sofia Red Et
11-07-2013
CA 108502624 |
||
|
WILLSBRO K&L NUGGET ADERYN
17-03-2015
GB 382702307964 2.09 305dni 8930kg 5.19% 4.03% Ext.: 86 83 85 85 VG 85 |
|
Nugget
29-03-2013
GB 388380300287 |
|
Willsbro Supersire Aderyn
01-01-2013
UK 282702406894 2.05 305dni 11807kg 4.67% 3.72% 3.11 305dni 15202kg 4.42% 3.63% Ext.: VG 85 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 89 | 165 | 81 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1 005 | 0,02 | -0,05 | 75 | 38 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 134 | 10,39 | 326 | 213 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 12191 | 4,52 | 3,56 | 551 | 434 |
| Łatwość porodów | 103 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 99 | |
| Rozwój cielęcia | 106 | |
| Zdrowotność wymienia | 98 | |
| Liczba komórek somatycznych | 99 | |
| Szybkość doju | 104 | |
| Zdrowotność racic | 106 | |
| Charakter | 101 | |
| Waga ciała | 106 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 81 | 30 | 20 |
| Rama | 103 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 105 | |
| Wymię | 104 | |
| Nogi i racice | 96 | |
| Razem eksterier | 102 | |
![]() |
||










