MACGYVER
Rodowód
|
Delegate Van De Peul
22-03-2013
NL 663103102 |
|
De Vrendt Deputy
19-03-2011
NL 543312099 |
|
Massia 9761 Rf Van De Peul
20-05-2011
NL 716697619 2.03 305dni 7735kg 5.09% 3.90% 4.04 305dni 11586kg 4.76% 3.88% |
||
|
Massia 9857 Van De Peul
13-03-2014
NL 748398573 2.03 328dni 9036kg 4.69% 3.74% 3.03 457dni 14564kg 4.54% 3.80% 4.08 364dni 14126kg 4.71% 3.94% Ext.: 90 90 92 90 EX 91 |
|
Gen-I-Beq Aikman
06-10-2011
CA 106807394 |
|
Massia 9397 Rf Van De Peul
19-04-2006
NL 416093973 2.02 359dni 8772kg 5.05% 3.81% 3.04 649dni 13726kg 5.45% 4.35% Ext.: 87 84 88 86 VG 87 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 95 | 224 | 103 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| -812 | 0,68 | 0,29 | 14 | -8 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 41 | 5,44 | -16 | -6 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 12099 | 4,55 | 3,65 | 551 | 442 |
| Łatwość porodów | 101 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 96 | |
| Rozwój cielęcia | 102 | |
| Zdrowotność wymienia | 104 | |
| Liczba komórek somatycznych | 104 | |
| Szybkość doju | 94 | |
| Zdrowotność racic | 107 | |
| Charakter | 100 | |
| Waga ciała | 99 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 88 | 55 | 32 |
| Rama | 97 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 101 | |
| Wymię | 108 | |
| Nogi i racice | 105 | |
| Razem eksterier | 106 | |
![]() |
||














