Dirk Pp RF
Rodowód
|
Delta Dubai Pp-Red
|
|
Delta Jim P-Red
|
|
Delta Dynte
|
||
|
Erfgooier Corrie
1,07 287dg 6505kg 4,40% 3,75%
2,05 298 dg 9256kg 4,11% 3,70% 3,04 305dg 9867kg 4,19% 3,72% (VSP) |
|
The Vrendt Handy P
|
|
Erfgooier Corrie 60
1.11 261dg 8338kg 3.84% 3.68%
2,09 313 dg 9641kg 4,04% 3,87% 3,08 307dg 8737kg 4,24% 4,02% 4,08 381dg 11012kg 3,93% 3,70% 5.10 305dg 10826kg 4.12% 3.53% (vsp) |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1030 | -0,18 | -0,06 | 26 | 30 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 64 | 3.87 | 207 | 157 |
| Łatwość porodów | 100 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 101 | |
| Rozwój cielęcia | 103 | |
| Zdrowotność wymienia | 96 | |
| Liczba komórek somatycznych | 96 | |
| Szybkość doju | 102 | |
| Zdrowotność racic | 101 | |
| Charakter | 101 | |
| Waga ciała | 101 | |
![]() |
||
| Rama | 103 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 101 | |
| Wymię | 101 | |
| Nogi i racice | 98 | |
| Razem eksterier | 101 | |
![]() |
||
| Wielkość | 101 | |
|---|---|---|
| Siła | 102 | |
| Głębokość tułowia | 100 | |
| Mleczność | 101 | |
| Kondycja | 102 | |
| Ustawienie zadu | 105 | |
| Szerokość zadu | 97 | |
| Ustawienie tylnych nóg | 98 | |
| Kątowanie tylnych nóg | 100 | |
| Racice | 99 | |
| lokomocja | 101 | |
| Zawieszenie przednie wymienia | 96 | |
| Umieszczenie przedniej krezki | 97 | |
| Długość strzyków | 109 | |
| Głębokość wymienia | 94 | |
| Zawieszenie tylne wymienia | 99 | |
| Główne wrażenie | 100 | |
| Umieszczenie tylnej krezki | 100 | |
![]() |
||







