DROUNDER POTENCY RED
Rodowód
|
Powernap-Red
|
|
Delta Jetstream-Red
|
|
Delta Pyta Red
|
||
|
Drouner Dh Aiko 1445
2.01 674d 18213kg 4.77% 3.67%
4.01 366d 13253kg 4.46% 3.46% 5.04 567d 12113kg 4.67% 3.56% 88 89 89 89 VG 89 |
|
Coyne-Farms Sympati Pat-Red
|
|
Drouner Ajdh Aiko 1288
2.07 446d 12471kg 4.59% 3.72%
3.11 466d 14252kg 4.58% 3.72% 5.04 357d 13795kg 4.38% 3.47% 92 91 91 89 EX 91 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 95 | 235 | 96 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1073 | -0,23 | -0,11 | 27 | 29 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 129 | 4,17 | 2026 | 220 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 11314 | 5,14 | 4,18 | 566 | 460 |
| Łatwość porodów | 99 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 103 | |
| Rozwój cielęcia | 101 | |
| Zdrowotność wymienia | 101 | |
| Liczba komórek somatycznych | 102 | |
| Szybkość doju | 105 | |
| Zdrowotność racic | 104 | |
| Charakter | 104 | |
| Waga ciała | 105 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 92 | 42 | 22 |
| Rama | 106 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 105 | |
| Wymię | 110 | |
| Nogi i racice | 103 | |
| Razem eksterier | 109 | |
![]() |
||
| Wielkość | 105 | |
|---|---|---|
| Siła | 105 | |
| Głębokość tułowia | 107 | |
| Mleczność | 103 | |
| Kondycja | 98 | |
| Ustawienie zadu | 97 | |
| Szerokość zadu | 105 | |
| Ustawienie tylnych nóg | 105 | |
| Kątowanie tylnych nóg | 103 | |
| Racice | 108 | |
| lokomocja | 103 | |
| Zawieszenie przednie wymienia | 109 | |
| Umieszczenie przedniej krezki | 104 | |
| Długość strzyków | 108 | |
| Głębokość wymienia | 107 | |
| Zawieszenie tylne wymienia | 108 | |
| Główne wrażenie | 104 | |
| Umieszczenie tylnej krezki | 108 | |
![]() |
||















