MATTS

Numer buhaja: NL 622877196
Rasa: Groninger Blaarkop
Kolor: czerwony
Data urodzenia: 2015-10-27
Kolor słomki: żółty
Kod aAa: 435
Kappa-Kazeina: AA A1A1
Linia matczyna: Matylda
  •  -świetne pochodzenie
  •  - ładny, harmonijnie, typowo dla rasy zbudowany
  •  -buhaj
  •  - bardzo wysoka produkcja mleczna matki, babki i
  •  prababki
  •  - wysoki indeks długowieczności

Rodowód

Willem 5
Marnix 5
Willy 67
Mathilde 107
2.02 319dg 7191kg 4.84% 3.91%
3.02 368dg 8042kg 5.43% 4.21%
4.05 339dg 7968kg 5.47% 4.05%
5.06 413dg 8617kg 5.16% 4.03%
6.09 378dg 9298kg 5.03% 4.13%
7.11 311dg 7400kg 4.92% 3.78%
8.11 406dg 9490kg 5.03% 4.10% LL
Bayershoeve Piet
Mathilde 82
2.08 311dg 5115kg 5.60% 4.13%
3.08 317dg 5709kg 5.85% 4.18%
4.09 285dg 5535kg 5.47% 4.12%
5.08 324dg 6195kg 5.25% 4.03%
6.09 324dg 6066kg 5.31% 4.20%

Córki

Cechy funkcjonalne:
Łatwość porodów 107

Copyright © Kisamen, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl