KANHERI
Rodowód
|
Molenkamp Bolt
08-08-2012
NL 940147494 |
|
DE-SU 521 BOOKEM
21-02-2009
US 66636657 |
|
MOLENKAMP GRIETJE 50
03-01-2008
NL 497042103 |
||
|
Kanu 111
22-02-2010
DE 535826796 305dni 12381kg 4.3% 3.3% 305dni 13608kg 4.1% 3.3% Ext.: 87 88 89 87 VG 88 |
|
FLEVO GENETICS SNOWMAN
14-01-2005
NL 388965513 |
|
Wil Kairo
05-02-2008
NL 0535401357 6.05 9286kg 4.2% 3.3% 3.00 305dni 9972kg 4.3% 3.2% Ext.:88 87 90 88 VG 89 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 91 | 76 | 52 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1052 | -0,36 | -0,28 | 14 | 12 |
| NVI | INET | LV |
|---|---|---|
| 134 | 94 | 282 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 13188 | 4,28 | 3,44 | 564 | 454 |
| Łatwość porodów | 98 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 104 | |
| Rozwój cielęcia | 106 | |
| Zdrowotność wymienia | 109 | |
| Liczba komórek somatycznych | 107 | |
| Szybkość doju | 94 | |
| Zdrowotność racic | 99 | |
| Charakter | 106 | |
| Waga ciała | 102 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 81 | 19 | 14 |
| Rama | 106 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 103 | |
| Wymię | 100 | |
| Nogi i racice | 101 | |
| Razem eksterier | 103 | |
![]() |
||








