KENTUCKY P
Rodowód
|
KANSAS P
15-02-2014
DE 0537926563 |
|
WILDER KANU P RED
02-01-2012
DE 0537116129 |
|
19
09-03-2012
DE 0537387158 |
||
|
DROUNER AJDH AIKO
27-11-2011
NL 748931121 2.06 305dni 9048kg 4.59% 3.71% 5.05 305dni 10102kg 4.70% 3.52% Ext.: 88 86 87 87 VG 87 |
|
BADGER-BLUFF FANNY FREDDIE
31-10-2004
US 60996956 |
|
KHW GOLDWYN AIKO-ET
30-01-2006
US 137658044 2.06 365dni 11186kg 6.4% 4.0% 5.07 365dni 13222kg 5.1% 4.0% 8.02 365dni 12533kg 4.6% 4.1% |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 94 | 152 | 85 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 969 | -0,55 | -0,31 | -7 | 6 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 35 | 4,64 | 23 | 88 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 12478 | 4,12 | 3,40 | 515 | 425 |
| Łatwość porodów | 99 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 100 | |
| Rozwój cielęcia | 105 | |
| Zdrowotność wymienia | 100 | |
| Liczba komórek somatycznych | 98 | |
| Szybkość doju | 104 | |
| Zdrowotność racic | 100 | |
| Charakter | 102 | |
| Waga ciała | 104 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 82 | 44 | 26 |
| Rama | 103 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 103 | |
| Wymię | 107 | |
| Nogi i racice | 107 | |
| Razem eksterier | 109 | |
![]() |
||












