BOOBYTRAP
Rodowód
|
DE-SU 521 BOOKEM
21-02-2009
US 66636657 |
|
ENSENADA TABOO PLANET
03-03-2003
US 60597003 |
|
CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199 ET
17-10-2004
US 61765027 |
||
|
VVH ISA 22
02-01-2013
NL 737131880 2.04 331dni 12216kg 3.60% 3.51% Ext.: 86 85 86 VG 86 |
|
HOEKLAND MAIK
01-09-2006
NL 442030812 |
|
VVH ISA 12
15-01-2011
NL 546428825 2.02 697dni 22595kg 4.73% 3.60% 4.05 377dni 16058kg 4.54% 3.65% Ext.: 92 94 89 89 EX 90 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 92 | 97 | 50 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 353 | 0,04 | 0,02 | 19 | 14 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 59 | 4,61 | 102 | 378 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 12990 | 4,37 | 3,55 | 568 | 461 |
| Łatwość porodów | 101 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 102 | |
| Rozwój cielęcia | 101 | |
| Zdrowotność wymienia | 99 | |
| Liczba komórek somatycznych | 100 | |
| Szybkość doju | 93 | |
| Zdrowotność racic | 99 | |
| Charakter | 102 | |
| Waga ciała | 102 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 85 | 37 | 14 |
| Rama | 96 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 101 | |
| Wymię | 97 | |
| Nogi i racice | 101 | |
| Razem eksterier | 98 | |
![]() |
||












