ATTILA
Rodowód
|
PERFECT AIKO
01-10-2011
NL 708611632 |
|
FREDDIE
31-10-2004
US 60996956 |
|
AIKO
30-01-2006
US 137658044 |
||
|
ALETTA 49
27-09-2009
DE 0352918332 3.00 9717kg 5.06% 3.58% 2 laktacja 305dni 10394kg 5.31% 3.67% Ext.: 87 86 86 86 VG 86 |
|
CARMANO
16-02-2001
DE 0578889436 |
|
ANTINA 68
22-01-2006
DE 0350411350 4.03 9911kg 4.97% 3.65% 3 laktacja 305dni 11521kg 4.90% 3.59% Ext.: 88 85 86 88 VG 87 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 94 | 185 | 93 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 0,51 | 0,02 | 47 | 5 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 32 | 2,03 | 120 | -121 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 11741 | 4,68 | 3,63 | 549 | 426 |
| Łatwość porodów | 100 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 100 | |
| Rozwój cielęcia | 104 | |
| Zdrowotność wymienia | 102 | |
| Liczba komórek somatycznych | 101 | |
| Szybkość doju | 101 | |
| Zdrowotność racic | 99 | |
| Charakter | 99 | |
| Waga ciała | 99 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 85 | 50 | 23 |
| Rama | 99 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 101 | |
| Wymię | 100 | |
| Nogi i racice | 96 | |
| Razem eksterier | 98 | |
![]() |
||











