ERAGON P
Rodowód
DELTA FIDELITY
11-09-2004
NL 396647605 |
![]() |
Kian
11-06-1997
NL 207288005 |
Bles
01-05-2002
NL 354090045 2.04 305dni 10065kg 3.85% 3.65% |
||
ERNA 189
26-11-2008
NL 865094635 2.00 308dni 9059kg 3.87% 3.52% 3.00 404dni 11895kg 4.34% 3.77% 4.03 520dni 16163kg 4.20% 3.70% 5.09 328dni 11802kg 4.45% 3.63% 6.10 305dni 8693kg 4.41% 3.83% Ext.: 85 84 86 83 VG 85 |
![]() |
Aggravation Lawn Boy P-Red
03-04-2002
US 133080890 |
Erna 96
29-10-2001
NL 326690545 2.01 305dni 8517kg 4.06% 3.70% 5.09 305dni 11442kg 4.45% 3.65% Produkcja życiowa (10 laktacji): 3674dni 108816kg 4.25% 3.61% Ext.: 85 84 86 VG 85 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 1 200 | 497 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
4 | -0,03 | 0,05 | -2 | 4 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-25 | 2,15 | 11 | -137 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 943 | 4,45 | 3,64 | 532 | 434 |
Łatwość porodów | 98 | |
---|---|---|
Płodność córek | 97 | |
Rozwój cielęcia | 102 | |
Zdrowotność wymienia | 98 | |
Liczba komórek somatycznych | 95 | |
Szybkość doju | 99 | |
Zdrowotność racic | 102 | |
Charakter | 105 | |
Waga ciała | 106 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
96 | 270 | 136 |
Rama | 104 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 105 | |
Wymię | 106 | |
Nogi i racice | 101 | |
Razem eksterier | 106 | |
![]() |