PAW PATROL
Rodowód
|
Siemers Renegade Parfect
|
|
S-S-I Pr Renegade
|
|
Siemers Lmda Paris 27856
|
||
|
Skalsumer Pietje 1055
2.05 525d 16079kg 4.80% 3.92%
4.00 792d 24922kg 5.32% 4.22% 6.05 9LL 89 87 88 86 VG 88 |
|
Jetset
|
|
Skalsumer Pietje 981
2.03 626d 18678kg 4.76% 3.73%
4.02 61LL 88 86 87 89 VG 88 |
| Powt. Produkcji |
|---|
| 80 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1166 | 0.09 | 0.12 | 60 | 54 |
| NVI | INET | LV |
|---|---|---|
| 191 | 412 | 445 |
| Łatwość porodów | 97 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 103 | |
| Rozwój cielęcia | 107 | |
| Zdrowotność wymienia | 102 | |
| Liczba komórek somatycznych | 101 | |
| Szybkość doju | 101 | |
| Zdrowotność racic | 104 | |
| Charakter | 104 | |
| Waga ciała | 108 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru |
|---|
| 74 |
| Rama | 104 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 107 | |
| Wymię | 106 | |
| Nogi i racice | 105 | |
| Razem eksterier | 108 | |
![]() |
||










