SNOW BALL
Rodowód
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 98 | 389 | 198 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| -509 | 0,37 | 0,06 | 9 | -13 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| -26 | 5,72 | -44 | 4 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 12119 | 4,42 | 3,56 | 536 | 431 |
| Łatwość porodów | 98 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 100 | |
| Rozwój cielęcia | 107 | |
| Zdrowotność wymienia | 102 | |
| Liczba komórek somatycznych | 101 | |
| Szybkość doju | 98 | |
| Zdrowotność racic | 102 | |
| Charakter | 99 | |
| Waga ciała | 94 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 91 | 113 | 65 |
| Rama | 104 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 103 | |
| Wymię | 95 | |
| Nogi i racice | 96 | |
| Razem eksterier | 97 | |
![]() |
||











