FRIDAY
Rodowód
|
Ladys-Manor Octoberfest
01-10-2013
US 3013129308 |
|
Pine-Tree Altaoak
07-07-2011
US 69169951 |
|
Ladys-Manor Dorcy Oda
27-06-2010
US 69547657 |
||
|
Plataan F8595
09-09-2019
NL 697785958 2.02 349dni 11001kg 4.57% 3.63% 3.03 424dni 15344kg 4,07% 3.60% 4.09 229dni 9840kg 4,12% 3.47% Ext.: 90 92 88 89 VG 89 |
|
Seagull-Bay Headliner
03-01-2011
US 69981350 |
|
Plataan Frida 7467
22-07-2010
NL 535674671 2.03 478dni 11144kg 4.38% 3.73% 3.07 487dni 11630kg 4.31% 3.86% 5.02 339dni 12639kg 4.26% 3.75% Ext.: 88 89 90 88 VG 89 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 93 | 236 | 105 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 489 | -0,27 | -0,16 | -4 | 2 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| -60 | 5,41 | 5 | -103 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 13551 | 4,16 | 3,46 | 564 | 469 |
| Łatwość porodów | 95 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 99 | |
| Rozwój cielęcia | 104 | |
| Zdrowotność wymienia | 95 | |
| Liczba komórek somatycznych | 97 | |
| Szybkość doju | 108 | |
| Zdrowotność racic | 94 | |
| Charakter | 101 | |
| Waga ciała | 104 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 84 | 49 | 27 |
| Rama | 104 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 105 | |
| Wymię | 107 | |
| Nogi i racice | 101 | |
| Razem eksterier | 106 | |
![]() |
||

















