MASTERSHOT
Rodowód
|
Jetset
04-05-2014
FR 5632667935 |
|
Val-Bisson Doorman
06-08-2011
CA 107281711 |
|
Hougane
27-02-2012
FR 5632667767 |
||
|
Holbra Malon 3
11-08-2014
NL 547955108 2.01 305dni 12316kg 3.88% 3.92% 4.01 305dni 14271kg 4.18% 3.77% 5.03 305dni 14769kg 4.25% 3.86% Ext.: 89 88 88 87 VG 88 |
|
De-Su 11236 Balisto
25-03-2012
US 70625988 |
|
Holbra Malon
28-05-2010
NL 728051803 2.00 389dni 10989kg 5.29% 4.07% 3.03 354dni 12034kg 5.11% 4.17% 4.04 324dni 11440kg 5.13% 4.06% 5.05 332dni 14057kg 5.24% 3.92% 6.06 305dni 13677kg 5.16% 3.96% Ext.: 89 90 87 83 VG 87 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 93 | 234 | 96 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| -28 | -0,05 | 0,16 | -6 | 13 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 3 | 9,14 | 42 | 201 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 12984 | 4,27 | 3,58 | 555 | 465 |
| Łatwość porodów | 105 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 99 | |
| Rozwój cielęcia | 99 | |
| Zdrowotność wymienia | 103 | |
| Liczba komórek somatycznych | 104 | |
| Szybkość doju | 102 | |
| Zdrowotność racic | 96 | |
| Charakter | 102 | |
| Waga ciała | 102 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 90 | 90 | 31 |
| Rama | 101 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 102 | |
| Wymię | 106 | |
| Nogi i racice | 92 | |
| Razem eksterier | 100 | |
![]() |
||














