SNAPSHOT
Rodowód
|
COGENT SUPERSHOT
14-03-2013
NL 755898903 |
|
SEAGULL-BAY SUPERSIRE
28-12-2010
US 69981349 |
|
ROSE SUPERCLASS
19-02-2011
DE 0536745399 2.10 305dni 11073k 3.97% 3.59% 4.10 234dni 11366kg 4.19% 3.39% |
||
|
VVH ISA 22
02-01-2013
NL 737131880 2.04 331dni 12216kg 3.60% 3.52% 3.05 341dni 15248kg 3.68% 3.28% Ext.:86 85 85 86 VG 86 |
|
HOEKLAND MAIK
01-09-2006
NL 442030812 |
|
VVH ISA 12
15-01-2011
NL 546428825 2.02 697dni 22595kg 4.73% 3.60% 4.05 540dni 20970kg 4.53% 3.70% Ext.: 92 94 89 89 EX 90 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 98 | 520 | 227 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | -0,44 | -0,30 | 18 | 21 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 70 | 6,99 | 139 | 391 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 14205 | 4,01 | 3,32 | 570 | 472 |
| Łatwość porodów | 100 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 103 | |
| Rozwój cielęcia | 103 | |
| Zdrowotność wymienia | 101 | |
| Liczba komórek somatycznych | 104 | |
| Szybkość doju | 97 | |
| Zdrowotność racic | 100 | |
| Charakter | 102 | |
| Waga ciała | 106 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 92 | 136 | 68 |
| Rama | 98 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 104 | |
| Wymię | 94 | |
| Nogi i racice | 96 | |
| Razem eksterier | 95 | |
![]() |
||
















