BOOKMAKER
Rodowód
|
DE-SU 521 BOOKEM
21-02-2009
US 66636657 |
|
ENSENADA TABOO PLANET
03-03-2003
US 60597003 |
|
CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199 ET
17-10-2004
US 61765027 |
||
|
VVH ISA 21
02-01-2013
NL 737131866 Razem 4 laktacje: 1212dni 54810kg 4.10% 3.43% Ext.: 88 88 86 88 VG 87 |
|
HOEKLAND MAIK
01-09-2006
NL 442030812 |
|
VVH ISA 12
15-01-2011
NL 546428825 Razem 3 laktacje: 1490dni 54894kg 4.59% 3.60% Ext.: 92 94 89 89 EX 90 |
| Powt. Produkcji | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 96 | 213 | 92 |
| Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 904 | -0,31 | -0,16 | 8 | 16 |
| NVI | % INBRED | INET | LV |
|---|---|---|---|
| 53 | 4,61 | 94 | 272 |
| Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
|---|---|---|---|---|
| 13805 | 4,09 | 3,47 | 564 | 478 |
| Łatwość porodów | 95 | |
|---|---|---|
| Płodność córek | 99 | |
| Rozwój cielęcia | 99 | |
| Zdrowotność wymienia | 104 | |
| Liczba komórek somatycznych | 103 | |
| Szybkość doju | 92 | |
| Zdrowotność racic | 99 | |
| Charakter | 100 | |
| Waga ciała | 100 | |
![]() |
||
| Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
|---|---|---|
| 87 | 44 | 30 |
| Rama | 104 | |
|---|---|---|
| Typ mleczny | 102 | |
| Wymię | 99 | |
| Nogi i racice | 99 | |
| Razem eksterier | 100 | |
![]() |
||













