BOOKMAKER
Rodowód
DE-SU 521 BOOKEM
21-02-2009
US 66636657 |
![]() |
ENSENADA TABOO PLANET
03-03-2003
US 60597003 |
CLEAR-ECHO 822 RAMO 1199 ET
17-10-2004
US 61765027 |
||
VVH ISA 21
02-01-2013
NL 737131866 Razem 4 laktacje: 1212dni 54810kg 4.10% 3.43% Ext.: 88 88 86 88 VG 87 |
![]() |
HOEKLAND MAIK
01-09-2006
NL 442030812 |
VVH ISA 12
15-01-2011
NL 546428825 Razem 3 laktacje: 1490dni 54894kg 4.59% 3.60% Ext.: 92 94 89 89 EX 90 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
96 | 194 | 84 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
1 313 | -0,27 | -0,12 | 28 | 33 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
135 | 4,61 | 212 | 597 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
14 276 | 4,08 | 3,47 | 583 | 496 |
Łatwość porodów | 96 | |
---|---|---|
Płodność córek | 99 | |
Rozwój cielęcia | 100 | |
Zdrowotność wymienia | 104 | |
Liczba komórek somatycznych | 105 | |
Szybkość doju | 92 | |
Zdrowotność racic | 101 | |
Charakter | 101 | |
Waga ciała | 102 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
86 | 36 | 22 |
Rama | 105 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 102 | |
Wymię | 101 | |
Nogi i racice | 100 | |
Razem eksterier | 102 | |
![]() |