THE VOICE
Rodowód
SANDY-VALLEY DENETHOR
13-02-2005
US 62188532 |
![]() |
Laudan
11-10-1998
DE 810695 |
Regan-England Della 3134
16-01-2003
US 61029762 |
||
WEGGELHORSTER SIRMA 74
13-12-2007
NL 494816466 2.00 365dni 10792kg 4.39% 3.66% 3.01 337dni 10575kg 4.29% 3.63% Ext.: 85 86 85 87 VG 86 |
![]() |
Mascol
13-07-2000
DE 578891748 |
Weggelhorster Sirma 63
31-12-2005
NL 437106285 1.11 365dni 9032kg 4.20% 3.40% 3.00 374dni 10183kg 4.53% 3.80% 4.03 305dni 10723kg 4.33% 3.55% Ext.: 91 89 88 89 VG 89 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
96 | 214 | 115 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-274 | 0,05 | 0,12 | -7 | 1 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
52 | 5,51 | -14 | 166 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
12 369 | 4,27 | 3,59 | 528 | 444 |
Łatwość porodów | 100 | |
---|---|---|
Płodność córek | 100 | |
Rozwój cielęcia | 99 | |
Zdrowotność wymienia | 108 | |
Liczba komórek somatycznych | 108 | |
Szybkość doju | 91 | |
Zdrowotność racic | 100 | |
Charakter | 95 | |
Waga ciała | 105 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
86 | 60 | 35 |
Rama | 101 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 103 | |
Wymię | 99 | |
Nogi i racice | 104 | |
Razem eksterier | 102 | |
![]() |