BONO
Rodowód
De-Su 521 Bookem
21-02-2009
US 66636657 |
![]() |
Ensenada Taboo Planet
03-03-2003
US 60597003 |
Clear-Echo 822 Ramo 1199 Et
17-10-2004
US 61765027 |
||
Hoekland Sjannie 48
17-03-2013
NL 872533828 2.01 369dni 9612kg 4.82% 3.79% 3.03 305dni 8579kg 5.05% 3.91% |
![]() |
Cogent Twist
19-09-2005
UK 631308 |
Hoekland Sjannie 41
05-11-2009
NL 528631467 2.01 401dni 11622kg 2.89% 3.71% 3.04 485dni 16907kg 3.12% 3.86% 4.11 387dni 14052kg 3.44% 3.80% 6.01 419dni 15650kg 3.93% 3.92% Ext.: VG 85 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
96 | 242 | 142 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-30 | 0,31 | 0,09 | 26 | 7 |
NVI | INET | LV |
---|---|---|
160 | 80 | 356 |
Łatwość porodów | 102 | |
---|---|---|
Płodność córek | 102 | |
Rozwój cielęcia | 99 | |
Zdrowotność wymienia | 100 | |
Liczba komórek somatycznych | 100 | |
Szybkość doju | 102 | |
Zdrowotność racic | 103 | |
Charakter | 101 | |
Waga ciała | 94 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
88 | 48 | 31 |
Rama | 98 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 97 | |
Wymię | 98 | |
Nogi i racice | 103 | |
Razem eksterier | 99 | |
![]() |