REDBONE
Rodowód
JERUDO
26-03-2003
DE 922393 (DE 0113878473) |
![]() |
Jerom
23-09-1995
NL 163374068 |
Zuchttaube
16-06-1998
DE 0111900553 2.07 295dni 8255kg 3.91% 3.55% 4.10 305dni 10662kg 4.03% 3.66% 3 laktacje: 905dni 28789kg 4.00% 3.62% |
||
BIG SUPER STAR 30
02-10-2005
NL 429759259 2.02 424dni 12259kg 4.55% 3.84% 6.03 239dni 9716kg 4,09% 3.72% Ext.: 86 86 87 88 VG 87 |
![]() |
Lightning rf
06-12-1995
NL 170475222 |
Big Super Star 25
03-08-1998
NL 266249092 2.01 307dni 8236kg 5.10% 3.70% 3.01 360dni 10723kg 5.37% 3.87% 4.01 506dni 15847kg 5.54% 3.97% 7.02 523dni 17593kg 5.26% 3.81% 9.03 727dni 22017kg 5.11% 3.92% 5 laktacji: 2423dni 74416kg 5.27% 3.87% Ext.: 91 91 88 EX 90 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
94 | 130 | 80 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-374 | 0,02 | 0,13 | -15 | -3 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
9 | 1,11 | -46 | 201 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 178 | 4,40 | 3,68 | 492 | 411 |
Łatwość porodów | 101 | |
---|---|---|
Płodność córek | 103 | |
Rozwój cielęcia | 101 | |
Zdrowotność wymienia | 106 | |
Liczba komórek somatycznych | 105 | |
Szybkość doju | 101 | |
Zdrowotność racic | 91 | |
Charakter | 104 | |
Waga ciała | 102 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
82 | 32 | 22 |
Rama | 104 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 103 | |
Wymię | 103 | |
Nogi i racice | 95 | |
Razem eksterier | 101 | |
![]() |
Wielkość | 103 | |
---|---|---|
Siła | 99 | |
Głębokość tułowia | 102 | |
Mleczność | 101 | |
Kondycja | 100 | |
Ustawienie zadu | 101 | |
Szerokość zadu | 107 | |
Ustawienie tylnych nóg | 101 | |
Kątowanie tylnych nóg | 112 | |
Racice | 94 | |
lokomocja | 99 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 107 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 97 | |
Długość strzyków | 92 | |
Głębokość wymienia | 105 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 98 | |
Główne wrażenie | 97 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 96 | |
![]() |