LADY LOVER
Rodowód
BEVERLAKE LOUSTAR
09-02-2004
NL 369863902 |
![]() |
Goldstar
12-07-1997
DE 914031 |
Louise
23-07-2000
NL 284991058 2.01 305dni 8492kg 4.29% 3.58% 4.09 305dni 11381kg 4.25% 3.55% 3 laktacje: 1199dni 36005kg 4.36% 3.63% |
||
DORA 84
31-07-2006
NL 440555926 3.01 310dni 10385kg 3.61% 3.68% 4.00 333dni 11035kg 3.91% 3.62% 5.01 352dni 12526kg 4.01% 3.63% 6.02 425dni 11983kg 4.20% 3.69% 7.06 365dni 11469kg 4.03% 3.32% 8.07 305dni 11387kg 3.56% 3.25% Ext.: 90 93 84 VG 89 |
![]() |
Poos Stadel Classic
05-10-1999
NL 248268086 |
Dora 62
31-08-2002
NL 345348757 2.00 275dni 8913kg 4.63% 3.68% 2.11 413dni 11850kg 4.80% 3.94% 4.02 431dni 12760kg 4.89% 3.86% 5.06 470dni 14685kg 4.55% 3.76% 7.00 386dni 12890kg 4.41% 3.87% 8.03 529dni 15101kg 4.53% 3.82% Ext.: 87 89 84 VG 87 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 835 | 251 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-183 | 0,33 | -0,13 | 18 | -17 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-101 | 2,09 | -37 | -502 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
12 812 | 4,50 | 3,51 | 576 | 450 |
Łatwość porodów | 98 | |
---|---|---|
Płodność córek | 94 | |
Rozwój cielęcia | 105 | |
Zdrowotność wymienia | 99 | |
Liczba komórek somatycznych | 97 | |
Szybkość doju | 98 | |
Zdrowotność racic | 98 | |
Charakter | 100 | |
Waga ciała | 102 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
91 | 112 | 46 |
Rama | 102 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 104 | |
Wymię | 100 | |
Nogi i racice | 101 | |
Razem eksterier | 102 | |
![]() |
Wielkość | 98 | |
---|---|---|
Siła | 102 | |
Głębokość tułowia | 106 | |
Mleczność | 104 | |
Kondycja | 101 | |
Ustawienie zadu | 95 | |
Szerokość zadu | 104 | |
Ustawienie tylnych nóg | 101 | |
Kątowanie tylnych nóg | 107 | |
Racice | 96 | |
lokomocja | 103 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 102 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 109 | |
Długość strzyków | 97 | |
Głębokość wymienia | 97 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 100 | |
Główne wrażenie | 105 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 110 | |
![]() |