GANDALF
Rodowód
Apina CURTIS
23-09-2003
NL 368449693 |
![]() |
Kian
11-06-1997
NL 207288005 |
Massia 21
17-07-2000
NL 261840441 2.02 305dni 9333kg 3.67% 3.42% 3.05 305dni 11622kg 3.62% 3.42% 3 laktacje: 1346dni 43454kg 3.87% 3.49% |
||
RH MEGGY-J
14-08-2006
DE 0580498132 8.10 305dni 8576kg 4.19% 3.43% Ext.: 84 89 87 88 VG 88 |
![]() |
Joyboy
09-09-1999
CA 10700348 |
RH Mary Rose
01-04-2004
DE 0580021569 3.00 13179kg 4.56% 3.35% Ext.: 90 89 90 90 EX 90 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
93 | 118 | 90 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-896 | 0,51 | 0,06 | -3 | -28 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-139 | 3,31 | -136 | -327 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 271 | 4,65 | 3,54 | 524 | 399 |
Łatwość porodów | 93 | |
---|---|---|
Płodność córek | 94 | |
Rozwój cielęcia | 95 | |
Zdrowotność wymienia | 100 | |
Liczba komórek somatycznych | 101 | |
Szybkość doju | 100 | |
Zdrowotność racic | 98 | |
Charakter | 101 | |
Waga ciała | 103 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
81 | 37 | 27 |
Rama | 106 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 105 | |
Wymię | 104 | |
Nogi i racice | 96 | |
Razem eksterier | 103 | |
![]() |