TOMAHAWK
Rodowód
GINARY TANDEM
14-10-2002
CA 9434213 |
![]() |
Canyon-Breeze Allen
02-12-1995
US 17129288 |
Ginary Rudolph Tanja
07-05-1997
CA 6803565 |
||
JIMM. HOLSTEIN VENETIE 3
23-12-2003
NL 373539372 2.03 697dni 21622kg 4.32% 3.64% 4.05 480dni 21997kg 4.74% 3.51% 6.00 546dni 22812kg 4.59% 3.42% 7.09 628dni 22837kg 4.04% 3.46% 4 laktacje: 2537dni 92127kg 4.41% 3.52% Ext.: 88 93 88 91 EX 90 |
![]() |
Rembrandt
11-08-1997
NL 162272824 |
JIMM. Holstein Venetie 2
03-12-2001
NL 345028950 2.01 646dni 17747kg 4.23% 3.65% 4.00 624dni 20616kg 4.20% 3.59% 2 laktacje: 1270dni 38363kg 4.21% 3.61% Ext.: 93 90 89 EX 91 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 1 097 | 424 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-453 | 0,22 | 0,13 | -1 | -5 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-114 | 4,45 | -32 | -372 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
12 801 | 4,33 | 3,55 | 555 | 454 |
Łatwość porodów | 98 | |
---|---|---|
Płodność córek | 96 | |
Rozwój cielęcia | 96 | |
Zdrowotność wymienia | 93 | |
Liczba komórek somatycznych | 93 | |
Szybkość doju | 99 | |
Zdrowotność racic | 99 | |
Charakter | 97 | |
Waga ciała | 93 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
96 | 283 | 122 |
Rama | 97 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 97 | |
Wymię | 96 | |
Nogi i racice | 101 | |
Razem eksterier | 97 | |
![]() |
Wielkość | 101 | |
---|---|---|
Siła | 92 | |
Głębokość tułowia | 102 | |
Mleczność | 108 | |
Kondycja | 88 | |
Ustawienie zadu | 103 | |
Szerokość zadu | 99 | |
Ustawienie tylnych nóg | 102 | |
Kątowanie tylnych nóg | 103 | |
Racice | 95 | |
lokomocja | 102 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 92 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 97 | |
Długość strzyków | 97 | |
Głębokość wymienia | 96 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 100 | |
Główne wrażenie | 107 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 103 | |
![]() |