MANHATTAN
Rodowód
SCHREUR MOONLIGHT RED
31-03-2003
NL 360734337 |
![]() |
Lightning rf
06-12-1995
NL 170475222 |
Schreur E Ihlen 110
06-03-2001
NL 298636048 2.01 305dni 8465kg 4.30% 3.52% 4.10 305dni 11144kg 4.42% 3.62% 3 laktacje: 1456dni 40237kg 4.66% 3.78% |
||
GRUTHUUS MASSIA 1000 RF
21-04-2005
NL 424441748 2.03 621 dni 14419 kg 5.48% 4.10% 4.01 305 dni 10587 kg 5.01% 3.78% 2 laktacje: 908dni 24239kg 5.28% 3.96% Ext.: 87 83 87 82 VG 86 |
![]() |
Orcival
23-09-1998
FR 2298044708 |
Apina Massia 20
12-07-2000
NL 261840434 2.04 305dni 10574kg 4.41% 3.41% 1 laktacja: 639 dni 16859 kg 4.71% 3.78% Ext.: 89 89 89 VG 89 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 952 | 362 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
459 | -0,01 | 0,21 | 20 | 35 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-21 | 3,27 | 190 | -244 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 830 | 4,29 | 3,62 | 508 | 429 |
Łatwość porodów | 98 | |
---|---|---|
Płodność córek | 90 | |
Rozwój cielęcia | 103 | |
Zdrowotność wymienia | 98 | |
Liczba komórek somatycznych | 101 | |
Szybkość doju | 95 | |
Zdrowotność racic | 97 | |
Charakter | 101 | |
Waga ciała | 98 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
94 | 195 | 99 |
Rama | 103 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 101 | |
Wymię | 102 | |
Nogi i racice | 102 | |
Razem eksterier | 103 | |
![]() |