UPSWING
Rodowód
MASCOL
13-07-2000
NL 970171106 (DE 578891748) |
![]() |
Carol Prelude Mtoto
13-07-1993
IT VTA0001962 |
Qg Elaine
27-02-1998
NL 211251345 2.01 305dni 10272kg 3.84% 3.22% 4.10 305dni 12006kg 3.91% 3.21% 3 laktacje: 1315dni 42059kg 4.03% 3.37% |
||
BEVERLAKE GOLDEN 44
13-01-2005
NL 394564821 2.03 600dni 13925kg 4.81% 3.80% 4.01 310dni 12315kg 4.55% 3.53% 2 laktacje: 910dni 26240kg 4.69% 3.67% Ext.: 84 85 87 87 VG 86 |
![]() |
Orcival
23-09-1998
FR 2298044708 |
Beverlake Golden 14
02-09-2000
NL 286359760 2.05 604dni 13949kg 4.29% 3.78% 4.09 559dni 18766kg 4.31% 3.79% 6.08 505dni 15239kg 4.66% 3.87% 4 laktacje: 1965dni 61262kg 4.42% 3.77% Ext.: 85 87 87 VG 87 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
97 | 263 | 139 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-752 | 0,30 | 0,08 | -8 | -20 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-32 | 4,93 | -110 | -61 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 565 | 4,44 | 3,51 | 513 | 406 |
Łatwość porodów | 100 | |
---|---|---|
Płodność córek | 99 | |
Rozwój cielęcia | 100 | |
Zdrowotność wymienia | 102 | |
Liczba komórek somatycznych | 101 | |
Szybkość doju | 103 | |
Zdrowotność racic | 104 | |
Charakter | 95 | |
Waga ciała | 98 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
85 | 44 | 28 |
Rama | 100 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 99 | |
Wymię | 91 | |
Nogi i racice | 104 | |
Razem eksterier | 97 | |
![]() |
Wielkość | 97 | |
---|---|---|
Siła | 98 | |
Głębokość tułowia | 94 | |
Mleczność | 97 | |
Kondycja | 100 | |
Ustawienie zadu | 100 | |
Szerokość zadu | 105 | |
Ustawienie tylnych nóg | 103 | |
Kątowanie tylnych nóg | 99 | |
Racice | 100 | |
lokomocja | 104 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 93 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 93 | |
Długość strzyków | 99 | |
Głębokość wymienia | 97 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 92 | |
Główne wrażenie | 97 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 101 | |
![]() |