ALBIORIX rf
![]() ![]() |
| - doskonały rodowód - bardzo duży, mocny buhaj - rewelacyjny eksterier - super zbudowane i zawieszone wymię - znacznie wydłuża strzyki - świetnie zbudowane, mocne nogi i racice - obniża zawartość komórek somatycznych - bardzo dobra wydajność mleczna - rewelacyjnie wydłuża okres użytkowania krów OBEJRZYJ: Albiorix w ruchu! |
Rodowód
PICSTON SHOTTLE
23-07-1999
NL 970159722 (UK 598172) |
![]() |
Carol Prelude Mtoto
13-07-1993
IT VTA0001962 |
Condon Aero Sharon
01-06-1993
CA 5373153 |
||
LOTJE 30
31-07-2004
NL 382036976 2.05 305dni 8386kg 4.28% 4.03% 3.09 305dni 8487kg 4.55% 3.98 5.04 305dni 10919kg 4.51% 3.72% 453dni 10677kg 4.59% 4.18% Ext.: 88 87 87 85 VG 87 |
![]() |
Ladino Park Talent-Imp
31-03-1998
AU H00930377 |
Lotje 13
07-05-2002
NL 339835344 2.03 504dni 13512kg 5.15% 3.96% 3.09 317dni 9912kg 4.93% 3.97% Ext.: 88 86 85 VG 87 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 1 557 | 567 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
-332 | -0,10 | -0,13 | -23 | -23 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-144 | 5,89 | -145 | -135 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
12 450 | 4,19 | 3,43 | 521 | 427 |
Łatwość porodów | 94 | |
---|---|---|
Płodność córek | 96 | |
Rozwój cielęcia | 103 | |
Zdrowotność wymienia | 97 | |
Liczba komórek somatycznych | 98 | |
Szybkość doju | 103 | |
Zdrowotność racic | 98 | |
Charakter | 105 | |
Waga ciała | 107 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
97 | 374 | 173 |
Rama | 105 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 104 | |
Wymię | 103 | |
Nogi i racice | 98 | |
Razem eksterier | 103 | |
![]() |
Wielkość | 105 | |
---|---|---|
Siła | 108 | |
Głębokość tułowia | 111 | |
Mleczność | 109 | |
Kondycja | 103 | |
Ustawienie zadu | 103 | |
Szerokość zadu | 103 | |
Ustawienie tylnych nóg | 95 | |
Kątowanie tylnych nóg | 99 | |
Racice | 105 | |
lokomocja | 98 | |
Zawieszenie przednie wymienia | 104 | |
Umieszczenie przedniej krezki | 104 | |
Długość strzyków | 106 | |
Głębokość wymienia | 100 | |
Zawieszenie tylne wymienia | 102 | |
Główne wrażenie | 103 | |
Umieszczenie tylnej krezki | 101 | |
![]() |