TUMULT
Rodowód
LADINO PARK TALENT
31-03-1998
NL 970138219 |
![]() |
Maughlin Storm
26-08-1991
CA 5457798 |
Markwell Leader Rose
14-03-1995
US 15804313 |
||
HUYBEN PIETJE 514
30-06-1999
NL 256660889 2.02 496dni 14135kg 4.74% 3.82% 4.02 465dni 15185kg 5.00% 3.93% 2 laktacje: 961dni 29320kg 4.87% 3.88% Ext.: 86 87 88 VG 87 |
![]() |
Subliem Tulip
26-09-1992
NL 815222426 |
Alm Pietje 513
21-10-1994
NL 139312058 2.00 563dni 15221kg 4.68% 3.68% 3.08 317dni 9961kg 4.43% 3.56% 2 laktacje: 880dni 25182kg 4.54% 3.63% Ext.: 86 83 87 VG 85 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 1 012 | 382 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
494 | -0,51 | -0,10 | -22 | 9 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-95 | 3,47 | -1 | -30 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
11 850 | 4,15 | 3,52 | 492 | 417 |
Łatwość porodów | 91 | |
---|---|---|
Płodność córek | 91 | |
Rozwój cielęcia | 97 | |
Zdrowotność wymienia | 94 | |
Liczba komórek somatycznych | 94 | |
Szybkość doju | 107 | |
Zdrowotność racic | 96 | |
Charakter | 102 | |
Waga ciała | 99 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
96 | 287 | 136 |
Rama | 103 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 102 | |
Wymię | 103 | |
Nogi i racice | 100 | |
Razem eksterier | 103 | |
![]() |