KOJACK
Rodowód
LADINO PARK TALENT RF
31-03-1998
AU H00930377 |
![]() |
Maughlin Storm
26-08-1991
CA 5457798 |
Markwell Leader Rose rf
14-03-1995
US 15804313 |
||
MÖHOEVE SONNI 170
27-08-2001
NL 325792819 2.03 305dni 9827kg 4.44% 3.57% 391dni 12035kg 4.52% 3.65% 3.06 303dni 12775kg 4.21% 3.37% 5.00 305dni 13305kg 3.70% 3.40% 3 laktacje: 1275dni 42711kg 4.26% 3.56% Ext.: 88 89 86 VG 88 |
![]() |
Stbvq Rubens rf
01-05-1993
CA 5844883 |
Möhoeve Sonni 41
15-04-1993
NL 857062484 2.05 421dni 11164kg 4.33% 3.55% 4.03 420dni 13340kg 4.32% 3.43% 6.08 432dni 13729kg 4.25% 3.32% 3 laktacje: 1273dni 38233kg 4.30% 3.42% Ext.: 93 93 91 EX 93 |
Powt. Produkcji | Córki | Obory |
---|---|---|
99 | 548 | 227 |
Kg mleka | % tł. | % białka | kg tł. | kg białka |
---|---|---|---|---|
159 | -0,32 | -0,09 | -20 | -2 |
NVI | % INBRED | INET | LV |
---|---|---|---|
-153 | 3,55 | -48 | -89 |
Kg mleka | % tłuszczu | % białka | Kg tłuszczu | Kg białka |
---|---|---|---|---|
12 280 | 4,15 | 3,49 | 509 | 429 |
Łatwość porodów | 97 | |
---|---|---|
Płodność córek | 91 | |
Rozwój cielęcia | 100 | |
Zdrowotność wymienia | 93 | |
Liczba komórek somatycznych | 90 | |
Szybkość doju | 104 | |
Zdrowotność racic | 91 | |
Charakter | 93 | |
Waga ciała | 95 | |
![]() |
Powt. Eksterieru | Córki | Obory |
---|---|---|
93 | 145 | 71 |
Rama | 96 | |
---|---|---|
Typ mleczny | 97 | |
Wymię | 100 | |
Nogi i racice | 93 | |
Razem eksterier | 95 | |
![]() |